Comparatif colles extensions de cils Storelashes : rétention, tenue, température
Comparatif des colles extensions de cils Storelashes : rétention, tenue, température et taux d’humidité
Choisir la bonne colle, ce n’est pas “prendre la plus rapide” : c’est aligner votre vitesse de pose, votre environnement cabine (température / hygrométrie) et le confort client. Ci-dessous, vous trouverez un comparatif des colles Storelashes présentes sur la catégorie Colles & Liquides.
Tableau comparatif (colles extensions de cils)
| Colle | Temps de prise | Tenue / Rétention | Température idéale | Taux d’humidité idéal | Profil / usage recommandé | Lien produit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Divine (5 ml) | 1 seconde | 70–80 jours (≈ 10+ semaines) | 20–25°C | 20–70% | Expertes / recherche de tenue maximale | Voir La Divine |
| Silver’Luxe (5 ml) | 2 à 3 secondes | 6–7 semaines | 19–24°C | 45–55% | Débutantes / pose minutieuse (marge de placement) | Voir Silver’Luxe |
| Golden’Luxe (5 ml) | 1 à 2 secondes | 8 semaines | 19–28°C | 50–70% | Polyvalente (cil à cil + volume russe) | Voir Golden’Luxe |
| BLACK GLUE (5 ml) | Immédiat | 5 semaines | Stockage : au réfrigérateur Utilisation : sortir 1h avant, environnement 19–23°C |
45–65% | Confirmées / besoin d’instantané + protocole de conservation strict | Voir BLACK GLUE |
| Baby White (transparente, 5 ml) | 1 seconde | 8 semaines | 19–23°C | 45–55% | Extensions couleur / point de colle invisible | Voir Baby White |
| Be Careful (yeux sensibles, 5 ml) | 2 à 3 secondes | 5 semaines | 19–23°C | 45–55% | Clientes sensibles / faible confort olfactif + placement plus lent | Voir Be Careful |
| La Prodigieuse (5 ml) | 1 seconde | 7 semaines | 19–23°C | 45–55% | Intermédiaires / bon ratio vitesse + régularité | Voir La Prodigieuse |
| Extrême (5 ml) | 0,5 à 1 seconde | 10 semaines (rétention optimale) | 15–40°C | 20–75% | Confirmées / Volume Russe / travail très rapide | Voir Extrême 5 ml |
| Extrême (10 ml) | 0,5 à 1 seconde | 10 semaines | 15–40°C | 20–75% | Confirmées / gros volume de clientes / même perf en 10 ml | Voir Extrême 10 ml |
| Diamond (5 ml) | 0,5 seconde | 10 semaines | 15–35°C | 30–65% | Expertes / Volume Russe / bouquets (ultra rapide) | Voir Diamond |
Cas particulier : “Colle Easy Fan” (colle de création de bouquets)
Attention : Easy Fan n’est pas une colle d’adhésion cil naturel ↔ extension. C’est une colle/solution destinée à former et maintenir les bouquets sur bande pour faciliter la technique volume.
| Produit | Temps de prise | Usage | Température / humidité | Lien produit |
|---|---|---|---|---|
| Colle Easy Fan (5 ml) | 10 à 15 secondes | Création / maintien des bouquets volume (sur bande), pas la fixation sur cil naturel | Se référer à la fiche produit (plages non précisées comme une colle d’adhésion) | Voir Easy Fan |
Mini guide de choix (ultra concret)
- Tu débutes → vise 2–3s : Silver’Luxe ou Be Careful (si clientes sensibles).
- Tu es à l’aise → 1–2s : Golden’Luxe / 1s : La Prodigieuse.
- Tu poses vite / volume russe → 0,5–1s : Extrême / 0,5s : Diamond.
- Tu veux de l’invisible (couleur) → Baby White transparente.
- Tu veux la tenue maximale → La Divine (plage large + rétention très haute).
Note technique : les valeurs température / humidité / tenue sont celles indiquées sur les fiches produits Storelashes.
Partager ce contenu
